亚洲爆乳精品无码一区二区,亚洲av永久无码天堂网,亚洲中字无码av网站在线观看,日韩无码第一页,一区

<i id="umr6s"></i>
    1. <u id="umr6s"><button id="umr6s"></button></u>
    2. <video id="umr6s"><input id="umr6s"></input></video>

        <i id="umr6s"></i>
        <i id="umr6s"></i>

        <samp id="umr6s"></samp>
        2012年中國(guó)城鎮(zhèn)綜合實(shí)力500強(qiáng)名單
        發(fā)表時(shí)間: 2012-11-12來(lái)源:

        2012年中國(guó)城鎮(zhèn)綜合實(shí)力500強(qiáng)名單

             為了促進(jìn)中國(guó)城鎮(zhèn)健康發(fā)展,構(gòu)建更加完整、合理的信息化基礎(chǔ)支撐體系,探索建立全國(guó)城鎮(zhèn)信息資源的共享機(jī)制,為中央部委提供城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃的決策依據(jù),由中國(guó)城鎮(zhèn)改革發(fā)展研究中心、中國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)、中國(guó)城鎮(zhèn)競(jìng)爭(zhēng)力促進(jìn)會(huì)共同開(kāi)展的全國(guó)城鎮(zhèn)信息調(diào)查申報(bào)工作。專家組根據(jù)參加調(diào)查單位上報(bào)的材料結(jié)合統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)認(rèn)真、公正、公平的審核,對(duì)全國(guó)城鎮(zhèn)進(jìn)行名次排序,最終名單見(jiàn)附件。

        位次 行政代碼     鎮(zhèn)  名            綜合指數(shù)  發(fā)展水平 發(fā)展活力 發(fā)展?jié)摿?/p>

        1、 441998007 廣東東莞市虎門鎮(zhèn)  166.4 187.6 111.23 98.13
        2、 320583013 江蘇昆山市玉山鎮(zhèn)  163.6 187.3 100.89 98.01
        3、 441998008 廣東東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)  161.3 185.1 98.61 94.21
        4、 320589001 江蘇蘇州園區(qū)婁葑鎮(zhèn) 159.6 181.0 98.60 93.98
        5、 441998019 廣東東莞市塘廈鎮(zhèn)  155.8 182.1 97.94 91.56
        6、 310115126 上海浦東新區(qū)花木鎮(zhèn) 148.5 179.6 97.85 91.48
        7、 442098019 廣東中山市小欖鎮(zhèn)  144.2 179.1 97.12 90.94
        8、 320582110 江蘇張家港市楊舍鎮(zhèn) 141.6 178.9 96.98 90.89
        9、 310115120 上海浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn) 139.9 178.3 96.78 90.61
        10、 310115125 上海浦東新區(qū)張江鎮(zhèn) 137.6 176.9 96.76 90.59
        11、 320581100 江蘇常熟市虞山鎮(zhèn)  133.5 176.4 95.86 89.96
        12、 310114103 上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)  132.1 175.9 95.76 89.87
        13、 440307002 廣東龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)  130.0 175.1 95.13 89.74
        14、 310112107 上海閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)  127.6 175.0 95.11 89.63
        15、 440306007 廣東寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)  127.5 174.9 95.01 89.60
        16、 310112108 上海閔行區(qū)梅隴鎮(zhèn)  126.1 174.7 94.89 89.51
        17、 441998022 廣東東莞市常平鎮(zhèn)  125.2 174.6 94.87 89.49
        18、 330621015 浙江紹興縣楊汛橋鎮(zhèn) 125.0 174.5 94.85 89.41
        19、 330109011 浙江蕭山區(qū)寧圍鎮(zhèn)  121.8 174.0 94.19 89.11
        20、 320281110 江蘇江陰市新橋鎮(zhèn)  118.7 168.7 93.11 88.31
        21、 330382015 浙江樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)  118.0 168.5 93.09 88.28
        22、 320206103 江蘇惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)  116.1 168.0 92.98 88.15
        23、 440306003 廣東寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)  116.1 168.0 92.91 88.12
        24、 310112102 上海閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)  114.9 167.9 92.43 88.07
        25、 310112101 上海閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)  112.7 167.3 92.26 88.01
        26、 441998009 廣東東莞市厚街鎮(zhèn)  112.1 167.1 92.16 88.00
        27、 440606010 廣東順德區(qū)容桂街道 112.0 167.0 92.09 87.67
        28、 370681002山東龍口市龍港街道 111.9 166.9 92.01 87.21
        29、 320281116 江蘇江陰市澄江鎮(zhèn)  110.9 166.7 91.97 87.19
        30、 320281109 江蘇江陰市周莊鎮(zhèn)  110.9 166.4 91.89 87.12
        31、 320589003 江蘇蘇州園區(qū)唯亭鎮(zhèn) 110.7 166.1 91.81 87.03
        32、 440606005 廣東順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)  110.2 166.0 91.76 87.01
        33、 310114106 上海嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)  109.7 165.9 91.69 86.97
        34、 370681005山東龍口市東江街道 109.5 165.7 91.56 86.87
        35、 310113111 上海閔行區(qū)高境鎮(zhèn)  109.4 165.5 91.34 86.75
        36、 310118106 上海青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)  109.1 165.3 91.29 86.69
        37、 370785103山東高密市夏莊鎮(zhèn) 108.9 165.1 91.09 86.57
        38、 310112106 上海閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)  108.6 165.0 91.01 86.46
        39、 310118103 上海青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)  108.2 164.9 90.89 86.37
        40、 310115130 上海浦東新區(qū)三林鎮(zhèn) 107.8 164.4 90.81 86.25
        41、 440306001 廣東寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)  107.4 164.1 90.76 86.23
        42、 440307003 廣東龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)  107.4 163.9 91.01 86.21
        43、 440606004 廣東順德區(qū)北窖鎮(zhèn)  107.0 163.5 90.97 86.16
        44、 320206106 江蘇惠山區(qū)錢橋鎮(zhèn)  106.5 163.1 90.87 86.12
        45、 441998020 廣東東莞市鳳崗鎮(zhèn)  105.8 163.0 90.79 86.09
        46、 330621006 浙江紹興縣錢清鎮(zhèn)  105.7 163.0 90.81 86.07
        47、 441998018 廣東東莞市清溪鎮(zhèn)  105.3 162.9 90.74 86.01
        48、 330105001 浙江拱墅區(qū)上塘鎮(zhèn)  105.1 162.7 90.71 85.98
        49、 330681007 浙江諸暨市店口鎮(zhèn)  104.4 162.5 90.70 85.96
        50、 310115114 上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)  104.2 162.4 90.69 85.94
        51、 321181118 江蘇丹陽(yáng)市界牌鎮(zhèn)  104.2 162.3 90.71 85.97
        52、 330621008 浙江紹興縣福全鎮(zhèn) 104.2 162.4 90.70 85.95
        53、 441998013 廣東東莞市寮步鎮(zhèn) 104.1 162.1 90.69 85.91
        54、 440306004 廣東寶安區(qū)松崗鎮(zhèn) 103.9 161.9 90.61 85.86
        55、 330109009 浙江蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn) 103.7 161.7 90.59 85.82
        56、 350582130 福建晉江市陳埭鎮(zhèn) 103.5 161.4 90.51 85.80
        57、 440306002 廣東寶安區(qū)福永鎮(zhèn) 103.4 161.3 90.50 85.79
        58、 310115104 上海浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)103.3 161.1 90.48 85.75
        59、 441998029 廣東東莞市石碣鎮(zhèn) 103.1 160.9 90.43 85.72
        60、 320205101 江蘇錫山區(qū)查橋鎮(zhèn) 102.7 160.7 90.41 85.69
        61、 441998032 廣東東莞市石龍鎮(zhèn) 102.4 160.4 90.39 85.63
        62、 310117107 上海松江區(qū)九亭鎮(zhèn) 102.2 160.1 90.36 85.61
        63、 310115121 上海浦東新區(qū)高行鎮(zhèn) 102.1 159.9 90.34 85.59
        64、 310112110 上海閔行區(qū)吳涇鎮(zhèn) 101.5 159.8 90.31 85.54
        65、 440306008 廣東寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn) 101.2 159.8 90.30 85.52
        66、 320206105 江蘇惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) 101.0 159.6 90.28 85.50
        67、 320281108 江蘇江陰市華士鎮(zhèn) 100.8 159.4 90.23 85.47
        68、 330681004 浙江諸暨市大唐鎮(zhèn) 100.6 159.3 90.21 85.45
        69、 320583004 江蘇昆山市陸楊鎮(zhèn) 100.6 159.1 90.22 85.44
        70、 440606002 廣東順德區(qū)倫教街道辦100.6 159.0 90.20 85.46
        71、 320211106 江蘇濱湖區(qū)太湖鎮(zhèn) 100.2 158.8 90.19 85.43
        72、 320211105 江蘇濱湖區(qū)馬山鎮(zhèn) 100.2 158.6 90.17 85.42
        73、 440306005 廣東寶安區(qū)公明鎮(zhèn) 100.0 158.5 90.16 85.40
        74、 330212007 浙江鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn) 99.7 158.3 90.14 85.39
        75、 320201102 江蘇無(wú)錫新區(qū)旺莊鎮(zhèn) 99.2 158.1 90.12 85.37
        76、 441998017 廣東東莞市樟木頭鎮(zhèn) 99.0 158.0 90.10 85.35
        77、 310113103 上海閔行區(qū)楊行鎮(zhèn) 98.5 157.9 90.09 85.31
        78、 440606006 廣東順德區(qū)勒流鎮(zhèn) 98.4 157.7 90.10 85.30
        79、 440307004 廣東龍崗區(qū)龍崗鎮(zhèn) 98.4 157.6 90.10 85.32
        80、 310120101 上海奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn) 98.4 157.5 90.12 85.31
        81、 310119109 上海南匯區(qū)康橋鎮(zhèn) 98.2 157.3 90.08 85.27
        82、 320589004 江蘇蘇州園區(qū)勝浦鎮(zhèn) 97.8 157.1 90.05 85.25
        83、 310113102 上海閔行區(qū)大場(chǎng)鎮(zhèn) 97.8 157.0 90.01 85.23
        84、 310113104 上海閔行區(qū)月浦鎮(zhèn) 97.7 156.9 89.98 85.21
        85、 330109014 浙江蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn) 97.7 156.8 89.86 85.19
        86、 330109012 浙江蕭山區(qū)新街鎮(zhèn) 97.6 156.6 89.82 85.16
        87、 430124100 湖南寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn) 97.5 156.4 89.81 85.12
        88、 320583007 江蘇昆山市陸家鎮(zhèn) 97.3 156.1 89.79 85.10
        89、 330281008 浙江余姚市泗門鎮(zhèn) 96.8 156.0 89.76 85.09
        90、 330621009 浙江紹興縣馬安鎮(zhèn) 96.8 155.9 89.75 85.04
        91、 330212017 浙江鄞州區(qū)古林鎮(zhèn) 96.7 155.8 89.72 85.01
        92、 310112112 上海閔行區(qū)馬橋鎮(zhèn) 96.5 155.6 89.71 84.97
        93、 310113112 上海閔行區(qū)廟行鎮(zhèn) 95.6 155.1 89.69 84.91
        94、 320582100 江蘇張家港市塘橋鎮(zhèn) 95.2 155.0 89.61 84.83
        95、 440605012 廣東南海區(qū)西樵鎮(zhèn)  95.0 154.8 89.52 84.78
        96、 310118105 上海青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn) 94.7 154.5 89.49 84.65
        97、 310114102 上海嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn) 94.1 154.2 89.41 84.62
        98、 320582108 江蘇張家港市南豐鎮(zhèn) 94.0 154.0 89.40 84.60
        99、 330109010 浙江蕭山區(qū)聞堰鎮(zhèn) 93.8 153.8 89.36 84.52
        100、 440606001 廣東順德區(qū)大良街道辦 93.8 153.6 89.38 84.51
        101、310115110 上海浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn) 93.7 153.5 89.36 84.50
        102、440605003 廣東南海區(qū)大瀝街道辦 93.6 153.3 89.34 84.50
        103、320312116 江蘇徐州市利國(guó)鎮(zhèn) 93.6 153.4 89.32 84.49
        104、330324002 浙江永嘉縣甌北鎮(zhèn) 93.5 153.1 89.31 84.48
        105、310115117 上海浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn) 93.4 153.0 89.30 84.49
        106、321284100江蘇姜堰市姜堰鎮(zhèn) 93.3 153.0 89.30 84.46
        107、310115103 上海浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn) 93.0 152.9 89.29 84.47
        108、440606007 廣東順德區(qū)龍江鎮(zhèn)  92.5 152.8 89.21 84.42
        109、440605005 廣東南海區(qū)黃歧街道辦 92.3 152.8 89.20 84.40
        110、330104002 浙江江干區(qū)筧橋鎮(zhèn) 92.1 152.7 89.19 84.39
        111、320205113 江蘇錫山區(qū)港下鎮(zhèn) 91.9 152.6 89.16 84.37
        112、210211004 遼寧甘井子區(qū)紅旗街道 91.9 152.5 89.15 84.40
        113、320585100 江蘇太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn) 91.6 152.3 89.13 84.38
        114、320582120 江蘇張家港市金港鎮(zhèn) 91.5 152.2 89.11 84.36
        115、440113016 廣東番禺區(qū)大石鎮(zhèn) 91.5 152.1 89.09 84.33
        116、330621011 浙江紹興縣安昌鎮(zhèn) 91.3 152.0 89.07 84.31
        117、320584103 江蘇吳江市蘆墟鎮(zhèn) 91.1 151.9 89.05 84.30
        118、320584107 江蘇吳江市平望鎮(zhèn) 90.8 151.8 89.01 84.28
        119、320589002 江蘇蘇州園區(qū)跨塘鎮(zhèn) 90.8 151.8 89.00 84.27
        120、330503001 浙江南潯區(qū)南潯鎮(zhèn) 90.6 151.7 88.97 84.26
        121、330109015 浙江蕭山區(qū)黨山鎮(zhèn) 90.5 151.6 88.96 84.24
        122、330109006 浙江蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn) 90.4 151.5 88.93 84.19
        123、320506109 江蘇吳中區(qū)胥口鎮(zhèn) 90.3 151.5 88.89 84.17
        124、320581120 江蘇常熟市辛莊鎮(zhèn) 90.3 151.4 88.87 84.16
        125、310115105 上海浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn) 89.2 151.0 88.81 84.10
        126、440605007 廣東南海區(qū)松崗鎮(zhèn) 88.8 150.9 88.78 84.08
        127、330621005 浙江紹興縣齊賢鎮(zhèn) 88.4 150.8 88.75 84.05
        128、330502001 浙江吳興區(qū)織里鎮(zhèn) 88.4 150.8 88.73 84.01
        129、320583005 江蘇昆山市周市鎮(zhèn) 88.4 150.7 88.71 84.00
        130、440605004 廣東南海區(qū)鹽步街道辦 88.4 150.6 88.70 83.97
        131、440114001 廣東花都區(qū)新華鎮(zhèn) 88.2 150.4 88.67 83.95
        132、310117102 上海松江區(qū)泗涇鎮(zhèn) 87.4 150.3 88.63 83.93
        133、441998001 廣東東莞市中堂鎮(zhèn) 87.1 150.1 88.61 83.91
        134、330327001 浙江蒼南縣龍港鎮(zhèn) 87.0 150.1 88.60 83.87
        135、331021001 浙江玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn) 86.8 149.9 88.55 83.85
        136、330212011 浙江鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn) 86.7 149.8 88.53 83.82
        137、110115002 北京大興區(qū)西紅門鎮(zhèn) 86.7 149.7 88.51 83.81
        138、330105002 浙江拱墅區(qū)康橋鎮(zhèn) 86.6 149.7 88.49 83.79
        139、320205109 江蘇錫山區(qū)東北塘鎮(zhèn) 86.6 149.5 88.47 83.76
        140、320205100 江蘇錫山區(qū)東亭鎮(zhèn) 86.5 149.4 88.45 83.74
        141、440605002 廣東南海區(qū)平洲街道辦 86.5 149.3 88.43 83.75
        142、320582103 江蘇張家港市鳳凰鎮(zhèn) 86.4 149.2 88.41 83.74
        143、320581102 江蘇常熟市海虞鎮(zhèn) 86.4 149.1 88.39 83.71
        144、320206101 江蘇惠山區(qū)堰橋鎮(zhèn) 86.4 149.0 88.36 83.68
        145、441998005 廣東東莞市麻涌鎮(zhèn) 86.3 149.0 88.33 83.61
        146、310114117 上海嘉定區(qū)黃渡鎮(zhèn) 86.0 148.9 88.31 83.60
        147、320412104 江蘇武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn) 86.0 148.7 88.29 83.59
        148、441998015 廣東東莞市大朗鎮(zhèn) 85.9 148.6 88.26 83.53
        149、331081006 浙江溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn) 85.7 148.6 88.23 83.51
        150、320583011 江蘇昆山市張浦鎮(zhèn) 85.6 148.5 88.21 83.50
        151、110111004 北京房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn) 85.6 148.5 88.22 83.49
        152、320506108 江蘇吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn) 85.6 148.4 88.20 83.47
        153、310114118 上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn) 85.6 148.4 88.21 83.47
        154、330282020 浙江慈溪市周巷鎮(zhèn) 85.5 148.3 88.19 83.46
        155、330212014 浙江鄞州區(qū)高橋鎮(zhèn) 85.5 148.2 88.16 83.42
        156、440606003 廣東順德區(qū)陳村鎮(zhèn) 85.4 148.1 88.11 83.40
        157、320211102 江蘇濱湖區(qū)大浮鎮(zhèn) 85.3 148.0 88.08 83.37
        158、330282012 浙江慈溪市逍林鎮(zhèn) 85.1 148.0 88.01 83.20
        159、330681011 浙江諸暨市山下湖鎮(zhèn) 85.0 147.9 87.97 83.19
        160、310118109 上海青浦區(qū)重固鎮(zhèn) 85.0 147.9 87.91 83.21
        161、440113013 廣東番禺區(qū)石基鎮(zhèn) 84.9 147.8 87.89 83.17
        162、442098005 廣東中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn) 84.8 147.7 87.83 83.15
        163、441998014 廣東東莞市大嶺山鎮(zhèn) 84.7 147.7 87.81 83.16
        164、310119102 上海南匯區(qū)周浦鎮(zhèn) 84.6 147.6 87.80 83.10
        165、310118107 上海青浦區(qū)華新鎮(zhèn) 84.6 147.6 87.77 83.18
        166、330381007 浙江瑞安市莘塍鎮(zhèn) 84.6 147.5 87.78 83.17
        167、330206003 浙江北侖區(qū)大矸鎮(zhèn) 84.5 147.4 87.76 83.15
        168、330381006 浙江瑞安市塘下鎮(zhèn) 84.4 147.3 87.75 83.11
        169、320585101 江蘇太倉(cāng)市陸渡鎮(zhèn) 84.2 147.2 87.71 83.10
        170、320281102 江蘇江陰市利港鎮(zhèn) 84.2 147.2 87.70 83.09
        171、320581117 江蘇常熟市王莊鎮(zhèn) 84.2 147.1 87.69 83.11
        172、320412106 江蘇武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn) 84.1 147.0 87.66 83.08
        173、320583012 江蘇昆山市周莊鎮(zhèn) 84.0 147.0 87.60 83.00
        174、330382009 浙江樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn) 83.9 146.9 87.56 82.93
        175、110115003 北京大興區(qū)舊宮鎮(zhèn) 83.8 146.8 87.51 82.91
        176、310115123 上海浦東新區(qū)高東鎮(zhèn) 83.8 146.8 87.50 82.92
        177、440606008 廣東順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)  83.8 146.7 87.52 82.90
        178、320582105 江蘇張家港市樂(lè)余鎮(zhèn) 83.8 146.6 87.50 82.91
        179、310120103 上海奉賢區(qū)西渡鎮(zhèn) 83.7 146.5 87.42 82.90
        180、350582110 福建晉江市安海鎮(zhèn) 83.5 146.4 87.41 82.85
        181、320206102 江蘇惠山區(qū)前洲鎮(zhèn) 83.5 146.4 87.40 82.87
        182、320204102 江蘇北塘區(qū)山北鎮(zhèn) 83.2 146.3 87.39 82.86
        183、320506100 江蘇吳中區(qū)長(zhǎng)橋鎮(zhèn) 83.0 146.2 87.37 82.85
        184、440605001 廣東南海區(qū)桂城街道辦 83.0 146.1 87.38 82.81
        185、440605013 廣東南海區(qū)里水鎮(zhèn)  82.9 146.0 87.35 82.74
        186、110114007 北京昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn) 82.9 146.0 87.39 82.70
        187、442098010 廣東中山市橫欄鎮(zhèn) 82.7 145.9 87.36 82.70
        188、110115001 北京大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 82.6 145.8 87.34 82.68
        189、310112103 上海閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn) 82.5 145.7 87.31 82.61
        190、330382001 浙江樂(lè)清市樂(lè)成鎮(zhèn) 82.2 145.6 87.30 82.56
        191、310120102 上海奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn) 82.1 145.6 87.28 82.55
        192、330521005 浙江德清縣鐘管鎮(zhèn) 82.0 145.5 87.20 82.50
        193、440306006 廣東寶安區(qū)石巖鎮(zhèn) 82.0 145.5 87.18 82.47
        194、321182101 江蘇揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn) 81.9 145.4 87.15 82.40
        195、330212016 浙江鄞州區(qū)集士港鎮(zhèn) 81.8 145.4 87.12 82.38
        196、330302002 浙江鹿城區(qū)雙嶼鎮(zhèn) 81.8 145.3 87.08 82.37
        197、310120115 上海奉賢區(qū)新寺鎮(zhèn) 81.8 145.3 87.09 82.31
        198、440307009 廣東龍崗區(qū)大鵬鎮(zhèn) 81.6 145.1 87.03 82.30
        199、440605015 廣東南海區(qū)羅村鎮(zhèn) 81.4 145.0 87.01 82.29
        200、110114013 北京昌平區(qū)北七家鎮(zhèn) 81.3 144.9 86.99 82.21
        201、320211109 江蘇濱湖區(qū)漁港鎮(zhèn) 81.3 144.8 86.98 82.26
        202、320203101 江蘇南長(zhǎng)區(qū)揚(yáng)名鎮(zhèn) 81.3 144.8 86.93 82.28
        203、440307008 廣東龍崗區(qū)葵涌鎮(zhèn) 81.0 144.7 86.88 82.25
        204、330109018 浙江蕭山區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn) 81.0 144.7 86.82 82.27
        205、320201105 江蘇無(wú)錫新區(qū)梅村鎮(zhèn) 80.9 144.5 86.80 82.24
        206、330109017 浙江蕭山區(qū)靖江鎮(zhèn) 80.8 144.4 86.79 82.21
        207、330326001 浙江平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn) 80.7 144.3 86.76 82.18
        208、310119110 上海南匯區(qū)航頭鎮(zhèn) 80.6 144.2 86.73 82.16
        209、310117105 上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn) 80.6 144.2 86.70 82.19
        210、370102100 山東歷下區(qū)姚家鎮(zhèn) 80.6 144.1 86.71 82.13
        211、320582107 江蘇張家港市錦豐鎮(zhèn) 80.5 144.0 86.70 82.10
        212、441998003 廣東東莞市道窖鎮(zhèn) 80.4 143.9 86.68 82.09
        213、310113113 上海閔行區(qū)淞南鎮(zhèn) 80.3 143.8 86.64 82.09
        214、310112114 上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn) 80.3 143.8 86.63 82.10
        215、440307010 廣東龍崗區(qū)南澳鎮(zhèn) 80.1 143.7 86.60 82.08
        216、320581109 江蘇常熟市支塘鎮(zhèn) 79.6 143.5 86.52 82.01
        217、330681012 浙江諸暨市楓橋鎮(zhèn) 79.4 143.4 86.48 82.00
        218、441998028 廣東東莞市茶山鎮(zhèn) 79.4 143.4 86.41 82.06
        219、320581116 江蘇常熟市練塘鎮(zhèn) 79.4 143.3 86.42 82.05
        220、440307007 廣東龍崗區(qū)坑梓鎮(zhèn) 79.3 143.2 86.40 82.00
        221、320507003 江蘇相城區(qū)黃橋鎮(zhèn) 79.3 143.2 86.38 81.99
        222、320581111 江蘇常熟市董浜鎮(zhèn) 79.2 143.1 86.36 81.96
        223、330624001 浙江新昌縣城關(guān)鎮(zhèn) 79.1 143.0 86.31 81.91
        224、320581107 江蘇常熟市古里鎮(zhèn) 79.0 142.9 86.29 81.91
        225、370882109 山東兗州市新兗鎮(zhèn) 79.0 142.9 86.32 81.89
        226、320211108 江蘇濱湖區(qū)南泉鎮(zhèn) 79.0 142.8 86.33 81.90
        227、330183019 浙江富陽(yáng)市高橋鎮(zhèn) 78.7 142.7 86.30 81.87
        228、330281011 浙江余姚市馬渚鎮(zhèn) 78.7 142.7 86.28 81.88
        229、370212101 山東嶗山區(qū)中韓街辦78.7 142.7 86.21 81.91
        230、320204101 江蘇北塘區(qū)黃巷鎮(zhèn) 78.3 142.6 86.20 81.86
        231、310117106 上海松江區(qū)洞涇鎮(zhèn) 78.2 142.5 86.19 81.82
        232、331081007 浙江溫嶺市大溪鎮(zhèn) 78.2 142.4 86.18 81.86
        233、320202101 江蘇崇安區(qū)廣益鎮(zhèn) 78.1 142.3 86.15 81.83
        234、320581101 江蘇常熟市梅李鎮(zhèn) 78.0 142.1 86.10 81.81
        235、371082101 山東榮成市崖頭鎮(zhèn) 77.7 142.0 86.07 81.80
        236、370214101 山東城陽(yáng)區(qū)城陽(yáng)街辦 77.7 142.0 86.03 81.84
        237、442098014 廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)  77.6 141.9 86.01 81.81
        238、210381011 遼寧海城市西柳鎮(zhèn) 77.5 141.8 86.00 81.80
        239、330681006 浙江諸暨市次塢鎮(zhèn) 77.5 141.8 85.99 81.81
        240、310116102 上海金山區(qū)楓涇鎮(zhèn) 77.2 141.7 85.96 81.79
        241、370782120 山東諸城市龍都街辦 77.2 141.7 85.93 81.80
        242、330110001 浙江余杭區(qū)運(yùn)河鎮(zhèn) 77.0 141.5 85.90 81.78
        243、440307006 廣東龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn) 77.0 141.5 85.88 81.79
        244、320281103 江蘇江陰市申港鎮(zhèn) 77.0 141.4 85.85 81.74
        245、440604004 廣東禪城區(qū)南莊鎮(zhèn) 76.8 141.3 85.83 81.73
        246、320201104 江蘇無(wú)錫新區(qū)坊前鎮(zhèn) 76.7 141.2 85.81 81.72
        247、320201103 江蘇無(wú)錫新區(qū)南站鎮(zhèn) 76.7 141.2 85.78 81.70
        248、330326002 浙江平陽(yáng)縣敖江鎮(zhèn) 76.7 141.1 85.79 81.70
        249、310118118 上海青浦區(qū)西岑鎮(zhèn) 76.6 141.0 85.76 81.68
        250、441998030 廣東東莞市高步鎮(zhèn) 76.4 140.9 85.73 81.62
        251、440113015 廣東番禺區(qū)新造鎮(zhèn) 76.4 140.9 85.71 81.64
        252、320684100 江蘇海門市海門鎮(zhèn) 76.3 140.8 85.69 81.61
        253、440307005 廣東龍崗區(qū)坪地鎮(zhèn) 76.2 140.7 85.65 81.60
        254、330282015 浙江慈溪市橫河鎮(zhèn) 76.0 140.6 85.61 81.58
        255、320206107 江蘇惠山區(qū)藕塘鎮(zhèn) 76.0 140.6 85.63 81.56
        256、321282100 江蘇靖江市靖城鎮(zhèn) 76.0 140.6 85.61 81.57
        257、442098006 廣東中山市沙溪鎮(zhèn) 75.9 140.5 85.60 81.53
        258、110111010 北京房山區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn) 75.8 140.4 85.58 81.51
        259、441998024 廣東東莞市橫瀝鎮(zhèn) 75.8 140.4 85.56 81.52
        260、330104003 浙江江干區(qū)彭埠鎮(zhèn) 75.7 140.3 85.52 81.50
        261、310114109 上海嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn) 75.7 140.3 85.50 81.51
        262、310120110 上海奉賢區(qū)平安鎮(zhèn) 75.7 140.2 85.51 81.49
        263、310113109 上海閔行區(qū)顧村鎮(zhèn) 75.7 140.2 85.49 81.48
        264、330682017 浙江上虞市崧廈鎮(zhèn) 75.7 140.2 85.47 81.49
        265、330682004 浙江上虞市道墟鎮(zhèn) 75.6 140.1 85.45 81.43
        266、310118101 上海青浦區(qū)青浦鎮(zhèn) 75.6 140.0 85.46 81.44
        267、330421006 浙江嘉善縣干窯鎮(zhèn) 75.5 139.9 85.41 81.40
        268、350582220 福建晉江市英林鎮(zhèn) 75.5 139.9 85.40 81.41
        269、440605006 廣東南海區(qū)官窯鎮(zhèn) 75.4 139.8 85.37 81.39
        270、330481001 浙江海寧市許村鎮(zhèn) 75.4 139.7 85.39 81.37
        271、320206104 江蘇惠山石塘灣鎮(zhèn) 75.3 139.6 85.35 81.34
        272、441998027 廣東東莞市石排鎮(zhèn) 75.3 139.6 85.33 81.30
        273、330483005 浙江桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn) 75.2 139.5 85.29 81.27
        274、110113001 北京順義區(qū)仁和鎮(zhèn) 75.1 139.4 85.27 81.24
        275、330110007 浙江余杭區(qū)閑林鎮(zhèn) 75.1 139.4 85.24 81.26
        276、441998025 廣東東莞市東坑鎮(zhèn) 75.1 139.4 85.25 81.27
        277、440307001 廣東龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn) 75.0 139.2 85.21 81.26
        278、441998016 廣東東莞市黃江鎮(zhèn) 75.0 139.2 85.19 81.29
